更新時(shí)間:2015-08-24
點(diǎn)擊次數(shù):4049
| 參數(shù)項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) |
| 電源 | AC220V±10% 50HZ |
| 測(cè)量范圍 | 0~30N、0~100N、0~300N |
| 示值準(zhǔn)確度 | ±1% |
| 精度 | 0.01N |
| 分辨率 | 0.001N |
| 拉伸速度 | 1~399 mm/min(可數(shù)字調(diào)節(jié)) |
| 回程速度 | 1~399 mm/min(可數(shù)字調(diào)節(jié)) |
| 夾緊氣壓 | 0.4-0.6MPa |
| 試樣尺寸 | 可根據(jù)需要在100-200mm內(nèi)設(shè)定 |
| 試樣寬度 | 15mm 25mm 50mm 三檔可選 |
| 儀器尺寸(長(zhǎng)*寬*高)mm | 920ⅹ420ⅹ300 |
| 凈重kg | 65 |
加我微信,了解最新動(dòng)態(tài)

Copyright © 2026 杭州紙邦自動(dòng)化技術(shù)有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):浙ICP備09017738號(hào)-7 sitemap.xml
色度/白度檢測(cè)儀器
造紙印刷檢測(cè)儀器
包裝檢測(cè)儀器
衛(wèi)生紙及衛(wèi)生材料檢測(cè)儀器
配套檢測(cè)儀器
公司簡(jiǎn)介
企業(yè)文化
榮譽(yù)資質(zhì)
聯(lián)系我們